ʻoihana LIB he mea hana nui a me ka mea hoolako o mea hōʻike xenon arc, Hoʻolālā ʻia e hoʻohālikelike pono a loiloi i nā hopena o ka ʻike ʻana o ka lā, me ka radiation UV, ma nā mea like ʻole a me nā huahana.
Pono kēia mau mea hōʻike xenon no ka loiloi ʻana i ka hopena o ka radiation o ka lā, ka mahana, a me ka makū i ka wā kahiko a me ka hōʻino ʻana o nā mea. Hāʻawi mākou i nā hiʻohiʻona maʻamau a me nā hoʻonā i hana ʻia e hoʻokō i nā koi hoʻokolohua kikoʻī.
kükohu | XL-S-750 |
Ana loko (mm) | 950 * 950 * 850 mm o |
Nohona ma Ana (mm) | 1400 * 1400 * 1950 mm o |
Ka nui o ka mea paʻa (mm) | 95*200 |
Ka nui o ka hiʻohiʻona | 42pcs |
ʻAno Keʻena | ʻUmi Huli |
Punawai hoʻoheheʻe | 1 apana kukui xenon arc 4500w wai |
Lāʻau Iradiance | 35~150 W/㎡ |
Ana Bandwidth | 300nm~400nm (340nm a i ʻole 420nm) |
Keena wela wela | Ambient ~ 100 ℃ ± 2 ℃ |
ʻEleʻele Paena Mahana | BPT 35 ~ 85 ℃ ±2 ℃ |
Nā Helu Humidity | 50% ~ 98% RH |
Hoʻokaʻawale haʻahaʻa | ± 5% RH |
Puka wai | 1~9999H59M (Hoʻololi ʻia) |
eiioeieeae | Pākuʻi pākuʻi pāʻani LCD kala papahana |
ʻ supplynaehana lako wai | Hoʻolako wai ʻakomi, ʻōnaehana hoʻomaʻemaʻe wai |
Radiometer | UV Radiometer, Hoʻomanawanui: ±5% |
anuanu System | Pūnaehana hoʻoheheʻe ʻana i ka mīkini |
Pūnaehana Humidification | ʻO ka hoʻokaʻawale ʻana i waho, mea hoʻoheheʻe hoʻoheheʻe i ka ʻili o ke kila kila |
Palekana palekana | ʻOi aku ka wela wela; ʻO ka pale ʻana i kēia manawa; Hoʻopalekana wai; Palekana leakage honua; Palena Kaʻina Hana |
Nā Pono Waho | Pā kila me ka uhi pale |
Mea Pono Kūloko | SUS304 mea kila kila |
Ke Kuʻuna Honua | Ka pulupulu polyurethane a me ka pulupulu |
Window Nānā | ʻO ke kukui o loko, ʻelua ʻāpana thermo stability silicone rubber sealing |
|
|
|
| mīkiniʻimi ʻO PT-100 Class A sensor, ʻike pololei i ka manawa maoli a hōʻike i nā loli wela ma 0.001 degere. | Punawai hoʻoheheʻe Punawai hoʻomaʻamaʻa me 1 ʻāpana o 4500 W wai hoʻoluʻu xenon kukui Loaʻa nā kānana like ʻole no ke koho ʻana | anuanu maila ka'ōnaehana pūnaewele Pūnaehana hoʻoheheʻe ʻana i ka mīkini Palani TECUMSEH compressor |
|
|
Hāʻawi kā mākou mau mea hōʻike xenon i ka mana pololei o ka irradiance, ka mahana, a me ka haʻahaʻa no ka simulation pololei o ka ʻike ʻana o ka lā, nā wahi hoʻolaha i hoʻonohonoho pono ʻia e hoʻokipa i nā ʻano nui like ʻole, ka mea hoʻohana-friendly interface no ka maʻalahi o ka hana a me ka nānā ʻana, ka hoʻokō ʻana i nā kūlana honua no ka hoʻāʻo pono, a me ka hoʻāʻo piha. nā mana no ka loiloi ʻana i ka lōʻihi o nā mea.
Loaʻa kā mākou Xenon Arc Tester i nā noi ma waena o nā ʻoihana e like me ka automotive, aerospace, coatings, plastics, textiles, a me nā lako waho. Hoʻohana ʻia lākou e hoʻāʻo i kahi ākea o nā huahana, me nā ʻāpana automotive, nā uhi waho, nā mea plastik, nā lole lole, a me nā lako waho.
Q: Hiki i ka mea hōʻike xenon arc e hoʻokō pono i nā koi hoʻohālike o ka lā?
A: ʻAe, hiki ke hoʻololi ʻia kā mākou mau mea hoʻāʻo e hoʻohālikelike i nā kūlana hoʻohālikelike o ka lā, me ka spectrum, ka mahana, a me ka haʻahaʻa, e hoʻokō i nā kūlana hoʻokolohua kikoʻī.
Q: He aha ka manawa alakaʻi no ke kauoha ʻana i nā mea hōʻike?
A: 2 wiki, hāʻawi mākou i ka lawelawe puka i ka puka.