Ke pono ʻoe e hōʻoia i hiki i kāu huahana ke ola i nā mahana koʻikoʻi—mai ke anu ʻākea a hiki i ka wela o ka wao nahele—he keena wela kaiapuni lilo i kāu mea hana hōʻoia koʻikoʻi loa. Ma Xi'an LIB Environmental Simulation Industry, hoʻolālā a hana mākou i nā lako hoʻāʻo aniau kikoʻī e hoʻohālike ana i nā kūlana koʻikoʻi wela o ka honua maoli. Inā ʻoe e hoʻāʻo nei i nā ʻeke pila EV, nā ʻāpana semiconductor, a i ʻole nā mea uila aerospace, hāʻawi kā mākou mau keʻena i ka pololei, ka palekana, a me ke kūpaʻa i kāu mau koi hōʻoia maikaʻi. Me ka ʻoi aku o 17 mau makahiki o ka ʻike loea e lawelawe ana i nā mea kūʻai aku e like me Apple, Intel, BYD, a me Mercedes-Benz ma 60+ mau ʻāina, maopopo iā mākou ka mea e pono ai ke kūkulu i nā lako hoʻāʻo e hana pono ana—kaʻapuni ma hope o ka pōʻaiapuni, makahiki ma hope o ka makahiki.
kükohu | T-100 | T-225 | T-500 | T-800 | T-1000 |
Ana loko (mm) | * * 400 500 500 | * * 500 600 750 | * * 700 800 900 | * * 800 1000 1000 | * * 1000 1000 1000 |
Nohona ma Ana (mm) | * * 900 1050 1620 | * * 1000 1140 1870 | * * 1200 1340 2020 | * * 1300 1540 2120 | * * 1500 1540 2140 |
Volume Kalaiaina | 100L | 225L | 500L | 800L | 1000L |
Haawe wela | 1000W | ||||
mahana pilikino | A: -20 ℃ ~ +150 ℃ B: -40 ℃ ~ +150 ℃ C: -70 ℃ ~ +150 ℃ | ||||
Ka Hoʻohuli Mahana | ± 0.5 | ||||
Wehewehe Wela | ± 2.0 | ||||
Helu hōʻoluʻolu | 3 ℃ / min | ||||
He helu ʻai | 1 ℃ / min | ||||
anuanu maila ka'ōnaehana pūnaewele | Pūnaehana hoʻoheheʻe ʻana i ka mīkini | ||||
Huina hau | Palani TECUMSEH compressor | ||||
ʻOhana i ka Mea | Mea hoʻomehana nichrome | ||||
eiioeieeae | Pākuʻi pākuʻi pāʻani LCD kala papahana Hoʻohui Ethernet, Pūnaewele PC | ||||
Ka Huli Hana'Ima | PTR Platinum Kū'ē PT100Ω/MV A-papa | ||||
Kaapuni ʻElepa | Pepa makani Centrifugal | ||||
Palekana palekana | ʻOi aku ka wela wela; ʻO ka pale ʻana i kēia manawa; Hoʻopaʻa Paʻi Kiʻekiʻe ʻO Refrigerant; Palekana leakage honua | ||||
Nā Pono Waho | Pā kila me ka uhi pale | ||||
Mea Pono Kūloko | SUS304 mea kila kila | ||||
Ke Kuʻuna Honua | Ka pulupulu polyurethane a me ka pulupulu | ||||
Window Nānā | ʻO ke kukui o loko, ʻelua ʻāpana thermo stability silicone rubber sealing | ||||
Ke Kūlana Kūlana | 1 Puka uwea (Φ 50,) me ka pulupulu; 2 papa | ||||
|
|
|
Laʻana papa Hiki ke hoʻololi ʻia ke kiʻekiʻe o ka papa a hiki ke wehe ʻia Pono i ka holo ʻana o ka ea | Nā Castors E hoʻouka i 4 castors no ka maʻalahi o ka neʻe ʻana, a me ka hana brakes. Hiki ke hoʻololi ʻia ke kiʻekiʻe o ka pahu. | mīkiniʻimi ʻO PT-100 Class A sensor, ʻike pololei i ka manawa maoli a hōʻike i nā loli wela ma 0.001 degere. |
|
|
Kākoʻo nā keʻena LIB i ka hoʻonui ʻana i ka mahana linear a me ka non-linear, e hiki ai ke hoʻopili pololei i ka thermal cycling a me nā ʻikepili hoʻāʻo multi-segment e hoʻohālike pololei ana i nā kūlana hana maoli.
Kāohi kā mākou ʻōnaehana anti-defrost akamai i ka hōʻiliʻili ʻana o ka hau me ka mālama ʻana i ka hoʻāʻo ʻole ʻia. ʻO ka ea ea i hoʻomaikaʻi ʻia a me ka ʻenehana bypass kinoea wela e ʻae i ka hana mau no nā pōʻaiapuni 2,000+ me ka mālama liʻiliʻi.
I kūkulu ʻia no ka hana lōʻihi, hōʻike nā keʻena LIB i nā ʻōnaehana hoʻomaʻalili cascade, nā paipu keleawe anti-fatigue, nā hoʻolālā hoʻēmi haʻalulu, a me nā compressors brand-brand honua e hōʻoia i ka hana paʻa ma lalo o nā kūlana hoʻāʻo koi.
No nā noi mālama ikehu a me ka pākaukau lithium-ion, ʻo nā hiʻohiʻona palekana koho e komo pū me nā laka puka pale pahū, nā puka hoʻokuʻu kaomi, nā ʻōnaehana hoʻomaʻemaʻe nitrogen, ka ʻike ʻana i ka uahi, ka pale pani ulia pōpilikia, a me nā hōʻailona kūlana tri-kala no ka hoʻāʻo palekana a hilinaʻi hoʻi.
ʻO ka pae wela mai -70°C a +150°C.
ʻAe, ua hana mākou i ke keʻena no ka hoʻāʻo kūikawā.
Ke kaena nei ke keʻena i ka 5°C / minuke a me ka 3°C / minuke ma ka awelika.