LIB ʻOihana umu hoʻohana ʻia ma nā ʻoihana like ʻole no ka hoʻomehana ʻana, ka hoʻomaloʻo ʻana, ka hoʻōla ʻana, a me nā kaʻina hana hoʻomoʻa. No ka laʻana, ma ka ʻoihana Kemika & Plastics - Hoʻohana ʻia no ka hoʻōla ʻana o ka polymer, ka hoʻomaloʻo ʻana i nā kemika, a me ka wehe ʻana i ka makū mai nā mea. Ma ke ʻano he mea hoʻolako hilinaʻi o nā umu no ka ʻoihana composite, hāʻawi pū ʻo LIB Industry i nā umu hoʻōla pololei no nā ʻāpana fiber carbon a me nā fiberglass, e hōʻoiaʻiʻo ana i ka hoʻomehana like no nā waiwai mechanical kūlike.
Ma ke ʻano he mea hoʻolako hilinaʻi o nā umu no ka ʻoihana composite, hāʻawi pū ʻo LIB Industry i nā umu hoʻōla pololei no nā ʻāpana fiber carbon a me nā fiberglass, e hōʻoiaʻiʻo ana i ka hoʻomehana like no nā waiwai mechanical kūlike. Ma ke ʻano he mea hana umu polymerization composite akamai, hoʻolālā mākou i kā mākou mau ʻōnaehana me ka like ʻana o ka mahana paʻa a me nā ʻaoʻao ramp/soak programmable e hoʻokō i nā koi hoʻōla pololei o nā ʻāpana composite aerospace a me nā kaʻa.
|
|
|
Ke kaohi mamao Hiki iā ʻoe ke hoʻohui i kāu kamepiula a hoʻomalu i ka hāmeʻa ma kahi mamao | Nā lāʻau laʻana Punch ʻano laʻana mea paʻa e hōʻoia i ka ea holo | Kaapuni lewa ʻO ka holo maikaʻi o ka ea wela e hana i ka mahana i loko o ka lumi hana lole |
![]() | ![]() |
kükohu | O-100 | O-225 | O-500 | O-800 | O-1000 |
Ana Kūloko | * * 400 500 500 | * * 500 600 750 | * * 700 800 900 | * * 800 1000 1000 | * * 1000 1000 1000 |
ʻO ke kaulike | * * 750 880 850 | * * 800 950 1000 | * * 1100 1100 1300 | * * 1100 1450 1400 | * * 1300 1400 1400 |
Volume Kalaiaina | 100L | 225L | 500L | 800L | 1000L |
mahana pilikino | Ambient ~+250 ℃ / +400 ℃/+900 ℃ | ||||
Ka Hoʻohuli Mahana | ± 0.5 | ||||
Wehewehe Wela | ± 2.0 | ||||
He helu ʻai | 6 ℃/min | ||||
| Nānā i ka nui o ka pukaaniani | 120 * 150 (mm) | ||||
| eiioeieeae | Ka mea hoʻokele pale pā LCD kala hiki ke hoʻonohonoho ʻia, nā pilina Ethernet a me USB | ||||
| Nā mea kūwaho | ʻO ka pā kila A3 me ka uhi pale | ||||
| Mea Pono Kūloko | SUS304 mea kila kila | ||||
| Ke Kuʻuna Honua | Pahu polyurethane | ||||
ʻO kā mākou mau mea e komo pū ana me ka ʻenehana lawe wela holomua e hoʻopau ana i nā wahi wela a me nā wahi anu. ʻO ka ʻōnaehana peʻahi centrifugal kūpono e hana i ke kahe like o ka makani ma loko o ke keʻena, e hōʻoiaʻiʻo ana i nā ʻano mahana e noho mau ana i loko o ±2.0% maoli ke hoʻouka piha ʻia.
Key Hiʻona:
· Kūkākūkā ka pae a me ke kū i nā kahawai kaʻapuni
· Ka mana hoʻololi wikiwiki o ka peʻahi e hōʻoia i nā ʻāpana māmā
· Nā ʻāpana hoʻomehana multi-layer no ka hoʻomaikaʻi ʻana i ke ʻano like
· ʻŌnaehana hoʻokele kahawai makani pololei
E ʻike i ke kūpaʻa o ka mahana i kūlike ʻole me kā mākou ʻōnaehana hoʻokele holomua:
· Pololei o ka mahana: ±0.5°C
· ʻAno like: ±2°C ma loko o ke keʻena
· Hana mau a hiki i 1200°C
· Nā piʻo mahana papahana ʻāpana he nui
He mea nui ka palekana i nā hoʻonohonoho mīkini. Hoʻohui kā mākou mau broilers i nā ʻōnaehana hōʻoia he nui:
Ke ʻano palekana | hoakaka | pono |
Ka palekana kūʻokoʻa ma luna o ka mahana | ʻŌnaehana hoʻokele pālua | Kāohi i ka pōʻino o nā mea hana |
Puka Hoʻopau ʻakomi | Ka mana kahe loli | Ka wehe ʻana i ka mea hoʻoheheʻe palekana |
Hana hooki pilikia | Ka hiki ke pani koke | Palekana mea hana |
Hoʻolālā pahū | Loaʻa ka hoʻokō ʻana o ATEX | Ka hana ʻana i nā mea weliweli |
· I loko: SUS304 kila kila no ke kūpaʻa ʻana i ka pala
· Waho: Hana kila A3 i hoʻoikaika ʻia
· Nā sila silicone wela kiʻekiʻe
· Nā mīkini laka hana kaumaha
ko kakou umu ʻoihana Hoʻokō nā kumu hoʻohālike i nā koi ukana like ʻole:
Hoʻouka i ka Kapaha | Nā Papa Maʻamau | Koho Kaumaha |
No kēlā me kēia papa | 50kg | 200kg |
Ka nui o ka pono | ʻOkoʻa ma ke kumu hoʻohālike | E piʻi i ka 2000kg |
Hoʻoponopono Papa | Nā piʻi 25mm | Loaʻa ka hoʻokaʻawale maʻamau |
Loaʻa i ke kaʻa | Hoʻouka ʻana i ka papahele | Loaʻa ma ke noi |
